Find It Out® - Hidden Object
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | ~ #1280 تقدير تقريبي المجاني #30 ▲126 | •••شهر ••• | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ••• |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني #126 ▼11 | ••• أو أقل ~ ••• | ~ #1490 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ~ #1270 تقدير تقريبي المجاني ~ #530 | •••شهر ••• | غير مصنّفةدون ~#2100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ••• |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني #160 ▲228 | ••• أو أقل ~ ••• | غير مصنّفةدون ~#1900 المجاني #89 ▲4 | ••• أو أقل ~ ••• الوسيط ••• | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنLogic PuzzleUI / BoardSingleألعاب لوحية · 2026-09-10
منافسون في النوع نفسه (الإجمالي 400)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. عرض الخطط →
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW