شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
고스트워 : 캐주얼 배틀 아레나
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | ~ #950 تقدير تقريبي المجاني ~ #930 | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارناستراتيجية2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
اليابان
غير متاح
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
غير متاح
سوق النوع •••
تايوان
غير متاح
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
•••
اليابان
•••
الولايات المتحدة
•••
تايوان
•••
متوسط النوع هذه اللعبة
توزيع البلدان قريب من متوسط النوع.
غير متاح في اليابان, الولايات المتحدة, تايوان.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ••• | ••• | ••• |
| اليابان | ••• | ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ••• | ••• | ••• |
| تايوان | ••• | ••• | ••• |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 2
고스트워 : 캐주얼 배틀 아레나•••
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان