شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
罪惡之城: City of Crime
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| تايوان | ~ #900 تقدير تقريبي المجاني ~ #840 | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارن4X StrategyIsometricGuildاستراتيجية · 2026-09-08
منافسون في النوع نفسه (الإجمالي 317)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. عرض الخطط →
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.