شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
숨겨진 유산
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | ~ #1000 تقدير تقريبي المجاني ~ #2000 | •••شهر ••• | ~ #690 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| اليابان | ~ #487 ▲59 تقدير المجاني ~ #1790 | •••شهر ••• | ~ #388 ▲139 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ~ #418 ▲4 تقدير المجاني ~ #2000 | •••شهر ••• | ~ #454 ▲6 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| تايوان | ~ #1060 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ~ #830 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنMatch-3UI / BoardSingleGuildمغامرة · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
34 من 47
أعلى 72%
حصة النوع 0.15%
سوق النوع •••
اليابان
18 من 64
أعلى 28%
حصة النوع 0.28%
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
22 من 66
أعلى 33%
حصة النوع 0.21%
سوق النوع •••
تايوان
23 من 37
أعلى 62%
حصة النوع 0.18%
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
7% / 4%
اليابان
17% / 22%
الولايات المتحدة
73% / 71%
تايوان
3% / 3%
متوسط النوع هذه اللعبة
في كوريا، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي •••.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | متوسطة +0.48 | 17% | 36% |
| اليابان | قوية +0.62 | 64% | 67% |
| الولايات المتحدة | متوسطة +0.49 | 54% | 67% |
| تايوان | - | 43% | 72% |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +6% | 0% | متوسطة | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +2% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +3% | 0% | قوية | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -4% | 0% | ضعيفة |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 31
베이비토피아 (Babytopia)•••
- 32
한밤의 환담•••
- 33
과일 퍼즐 : 매치 3 퍼즐 게임•••
- 34
숨겨진 유산•••
- 35
퍼즐 세븐틴 Puzzle SEVENTEEN•••
- 36
인더섬 with BTS 퍼즐•••
- 37
Triple Match 3D•••
- 14
Project Makeover•••
- 16
Piggy Kingdom•••
- 17
트럭 스타 매치•••
- 18
숨겨진 유산•••
- 19
Triple Match 3D•••
- 20
スヌーピー ドロップス : スヌーピーのパズルゲーム/パズル•••
- 22
행복의 저택•••
- 19
Car Match - Traffic Puzzle•••
- 20
릴리의 정원 (Lily's Garden)•••
- 21
Dream Mania - 매치 3 게임•••
- 22
숨겨진 유산•••
- 23
행복의 저택•••
- 24
앵그리버드 드림 블라스트: 버블 퍼즐 팝핑 게임•••
- 25
Pet Rescue Saga•••
- 20
행복의 저택•••
- 21
앵그리버드 드림 블라스트: 버블 퍼즐 팝핑 게임•••
- 22
Piggy Kingdom•••
- 23
숨겨진 유산•••
- 24
LINE パズル タンタン•••
- 25
LINE: Disney Tsum Tsum•••
- 26
LINE Match Flight•••
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW