شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
프렌즈팝
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | ~ #370 ▲64 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ~ #425 ▲84 تقدير المجاني ~ #1290 | •••شهر ••• | ••• |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#1900 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنMatch-3UI / BoardSingleألغاز · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
اليابان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
خارج الترتيب
سوق النوع •••
تايوان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
•••
اليابان
•••
الولايات المتحدة
•••
تايوان
•••
متوسط النوع هذه اللعبة
في الولايات المتحدة، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ••• | ••• | ••• |
| اليابان | ••• | ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ••• | ••• | ••• |
| تايوان | ••• | ••• | ••• |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 15
매치 팩토리(Match Factory)!•••
- 16
Piggy Kingdom•••
- 17
트럭 스타 매치•••
- 18
프렌즈팝•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW