شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
카트라이더 러쉬플러스
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | #132 ▼2 المجاني ~ #482 ▼207 | •••شهر ••• | #66 ▲2 المجاني #119 ▼4 | •••شهر ••• | ••• |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الولايات المتحدة | ~ #2500 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ~ #1340 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| تايوان | ~ #221 ▲9 تقدير المجاني ~ #1580 | •••شهر ••• | #113 ▲1 المجاني ~ #310 ▲65 | •••شهر ••• | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنRacingThird-person 3DPvPسباق · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
اليابان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
خارج الترتيب
سوق النوع •••
تايوان
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
•••
اليابان
•••
الولايات المتحدة
•••
تايوان
•••
متوسط النوع هذه اللعبة
في اليابان، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ••• | ••• | ••• |
| اليابان | ••• | ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ••• | ••• | ••• |
| تايوان | ••• | ••• | ••• |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 1
카트라이더 러쉬플러스•••
- 2
레이싱 마스터(Racing Master)•••
- 3
아스팔트 레전드•••
- •••••••••••••
- 1
巔峰極速•••
- 2
Garena Speed Drifters•••
- 3
카트라이더 러쉬플러스•••
- 4
CSR 레이싱 2•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان