شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
제2의 나라: Cross Worlds
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| اليابان | ~ #313 ▼6 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| الولايات المتحدة | ~ #1330 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| تايوان | ~ #520 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنAction RPGThird-person 3DOpen WorldRaidألعاب الأدوار · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
خارج الترتيب
سوق النوع •••
اليابان
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
خارج الترتيب
سوق النوع •••
تايوان
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
•••
اليابان
•••
الولايات المتحدة
•••
تايوان
•••
متوسط النوع هذه اللعبة
في الولايات المتحدة، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ••• | ••• | ••• |
| اليابان | ••• | ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ••• | ••• | ••• |
| تايوان | ••• | ••• | ••• |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 35
블리치: 소울 레조넌스•••
- 37
聖闘士星矢 Galaxy Soldiers•••
- 38
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)•••
- 39
제2의 나라: Cross Worlds•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 32
헌팅 스나이퍼•••
- 34
진삼국무쌍-오버로드•••
- 37
CoA: 아틀란의 크리스탈•••
- 38
제2의 나라: Cross Worlds•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان