شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
Ancient Battle: Successors
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| تايوان | ~ #980 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | لا يوجد تطبيق مطابق | ••• | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنTurn-based StrategyTop-down 2DSingleاستراتيجية · 2026-09-07
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.