شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
三国英雄たちの夜明け
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| اليابان | ~ #492 ▲81 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ~ #980 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | لا يوجد تطبيق مطابق | - | |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنCard BattlerUI / BoardGachaبطاقات · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
خارج الترتيب
سوق النوع •••
اليابان
•••
•••
حصة النوع •••
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
خارج الترتيب
سوق النوع •••
تايوان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
•••
اليابان
•••
الولايات المتحدة
•••
تايوان
•••
متوسط النوع هذه اللعبة
في الولايات المتحدة، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ••• | ••• | ••• |
| اليابان | ••• | ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | ••• | ••• | ••• |
| تايوان | ••• | ••• | ••• |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان