Nightfall: 왕국 국경 TD
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني ~ #1350 | ₩600 ألف أو أقل ~ ₩3 مليون الوسيط ₩900 ألف | ~ #1340 تقدير تقريبي المجاني ~ #2140 | ₩100 ألفشهر ₩3 مليون | ₩1 مليون |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ₩200 ألف أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ₩100 ألف أو أقل | - |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2900 المجاني: غير مصنّفة | ₩700 ألف أو أقل | ~ #1360 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | ₩2 مليونشهر ₩45 مليون | ₩2 مليون |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1200 المجاني: غير مصنّفة | ₩300 ألف أو أقل | غير مصنّفةدون ~#1900 المجاني ~ #1460 | ₩100 ألف أو أقل ~ ₩100 ألف | - |
| الإجمالي | ₩3 مليون | ||||
تطور الإيرادات (آخر 4 يومًا)
تحليل مقارنTower Defense2D Side ViewSinglenull · 2026-09-09
منافسون في النوع نفسه (الإجمالي 216)
| # | اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 1 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. عرض الخطط →
المطوّر نفسه
الإيرادات حسب البلد وإيرادات الألعاب المقارنة متاحة للمشتركين. عرض الخطط →
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW