شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
낚시여행
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| الولايات المتحدة | ~ #497 ▼1 تقدير المجاني ~ #1040 | •••شهر ••• | ~ #497 ▼23 تقدير المجاني ~ #1100 | •••شهر ••• | ••• |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ~ #306 ▲40 تقدير المجاني ~ #300 ▼70 | •••شهر ••• | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنعادية2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
خارج الترتيب
سوق النوع •••
اليابان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
3 من 18
أعلى 17%
حصة النوع 10.16%
سوق النوع •••
تايوان
4 من 38
أعلى 11%
حصة النوع 6.25%
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
6% / 0%
اليابان
15% / 0%
الولايات المتحدة
65% / 88%
تايوان
14% / 12%
متوسط النوع هذه اللعبة
في اليابان، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | - | - | 22% |
| اليابان | - | - | 78% |
| الولايات المتحدة | متوسطة 0 | 61% | 92% |
| تايوان | متوسطة -0.08 | 100% | 88% |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -9% | 65% | متوسطة | |
| ••• | - | - | - | ••• | +15% | 0% | ضعيفة | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | قوية | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +5% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +10% | 0% | متوسطة | |
| - | ••• | - | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +13% | 0% | ضعيفة |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW