شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
던전메이커
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ~ #950 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ~ #1170 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| تايوان | غير مصنّفةدون ~#1100 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#1900 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنRoguelike2D Side-scrollSingleبطاقات · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
20 من 20
أعلى 100%
حصة النوع 0.08%
سوق النوع •••
اليابان
20 من 20
أعلى 100%
حصة النوع 0.06%
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
خارج الترتيب
سوق النوع •••
تايوان
خارج الترتيب
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
11% / 33%
اليابان
33% / 67%
الولايات المتحدة
39% / 0%
تايوان
17% / 0%
متوسط النوع هذه اللعبة
في الولايات المتحدة، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي خارج الترتيب.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | - | 100% | 24% |
| اليابان | - | 100% | 77% |
| الولايات المتحدة | - | - | 57% |
| تايوان | - | - | 70% |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -20% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | ضعيفة | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -19% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | -20% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW