GungHo Online Entertainment, Inc.
البيانات المالية
| السنة | الإيرادات | الربح التشغيلي | صافي الربح | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
| 2024 | 674 مليون US$ | 130 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
| 2023 | 815 مليون US$ | 191 مليون US$ | 107 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
| 2022 | 686 مليون US$ | 188 مليون US$ | 124 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
| 2021 | 680 مليون US$ | 219 مليون US$ | 149 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
| 2020 | 643 مليون US$ | 196 مليون US$ | 106 مليون US$ | موحّد · التقرير السنوي |
ألعاب الشركة
-
パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons) تقدير الإيراد اليومي654 ألف US$
-
ラグナロクX تقدير الإيراد اليومي14.1 ألف US$
-
サモンズボード تقدير الإيراد اليومي4.77 ألف US$
-
퍼즐&드래곤즈(Puzzle & Dragons) تقدير الإيراد اليومي1.36 ألف US$
-
Puzzle & Dragons تقدير الإيراد اليومي1.27 ألف US$
-
Puzzle & Dragons(龍族拼圖) تقدير الإيراد اليومي1.12 ألف US$
-
ラグナロク マスターズ (ラグマス) -本格MMORPG- تقدير الإيراد اليومي-